November 7, 2018
November 7, 2018
Flugreisen waren noch nie so zugänglich wie heute und trotz eines erbitterten Preiskampfes haben die Airlines Hochkonjunktur. Dabei können Reisende aus mittlerweile rund 750 Fluggesellschaften weltweit wählen. Gerade in Europa, Asien und Amerika gibt es zudem oft mehrere Airlines, die die gleiche Strecke bedienen.
Welche Fluglinie kann in Anbetracht dieses oft vorherrschenden Überangebotes mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, Pünktlichkeit oder Komfort bei ihren Kunden punkten?
Die Reiseuhu Redaktion hat die 746 weltweit aktiven Passagier Airlines basierend auf ihren Instagram Beiträgen und Hashtags unter die Lupe genommen und dabei die 111 populärsten Fluglinien ausgemacht.
Rang | Airline | Hashtags # |
---|---|---|
Platz 1 | Air Asia | 939.929 |
Platz 2 | Lufthansa | 728.054 |
Platz 3 | Qatar Airways | 700.476 |
Platz 4 | Garuda Indonesia | 684.652 |
Platz 5 | American Airlines | 608.428 |
Platz 6 | Ryanair | 566.241 |
Platz 7 | KLM | 564.993 |
Platz 8 | Turkish Airlines | 538.772 |
Platz 9 | British Airways | 537.021 |
Platz 10 | United Airlines | 531.770 |
Platz 11 | Air France | 489.983 |
Platz 12 | Qantas Airlines | 425.361 |
Platz 13 | JetBlue Airways | 372.913 |
Platz 14 | LATAM | 370.140 |
Platz 15 | easyJet | 345.348 |
Platz 16 | Southwest Airlines | 332.936 |
Platz 17 | Icelandair | 329.773 |
Platz 18 | Air Canada | 322.683 |
Platz 19 | Singapore Airlines | 319.225 |
Platz 20 | Cathay Pacific Airways | 315.455 |
Platz 21 | Aeroflot Russian Airlines | 306.334 |
Platz 22 | Delta Airlines | 305.787 |
Platz 23 | Jetstar Airways | 276.796 |
Platz 24 | Thai Airways | 269.599 |
Platz 25 | Condor | 267.412 |
Platz 26 | Malaysia Airlines | 266.568 |
Platz 27 | Emirates Airline | 252.612 |
Platz 28 | Avianca | 227.843 |
Platz 29 | ALITALIA | 186.938 |
Platz 30 | Finnair | 175.399 |
Platz 31 | Virgin Atlantic | 171.917 |
Platz 32 | Westjet | 170.703 |
Platz 33 | ANA All Nippon Airlines | 166.095 |
Platz 34 | Korean Air | 164.869 |
Platz 35 | Iberia | 158.086 |
Platz 36 | Etihad Airways | 155.606 |
Platz 37 | Wizz Air | 154.743 |
Platz 38 | Batik Air | 147.444 |
Platz 39 | SAS Scandinavian Airlines | 142.999 |
Platz 40 | Virgin Australia | 142.515 |
Platz 41 | Citilink | 142.110 |
Platz 42 | Hawaiian Airlines | 139.720 |
Platz 43 | Alaska Airlines | 139.318 |
Platz 44 | Japan Airlines | 130.653 |
Platz 45 | Virgin America | 122.656 |
Platz 46 | Vueling Airlines | 121.052 |
Platz 47 | Aeroméxico | 117.321 |
Platz 48 | China Airlines | 116.856 |
Platz 49 | Air New Zealand | 105.716 |
Platz 50 | Bangkok Airways | 98.471 |
Platz 51 | Swiss International Airlines | 97.992 |
Platz 52 | WOW Air | 97.013 |
Platz 53 | Sriwijaya Air | 95.588 |
Platz 54 | flydubai | 93.234 |
Platz 55 | Nok Air | 91.511 |
Platz 56 | Eurowings | 90.135 |
Platz 57 | S7 Airlines | 86.002 |
Platz 58 | Philippine Airlines | 83.945 |
Platz 59 | Cebu Pacific Air | 81.296 |
Platz 60 | Aer Lingus Irish Airlines | 76.985 |
Platz 61 | Air India | 74.756 |
Platz 63 | Malindo Air | 73.412 |
Platz 64 | Copa Airlines | 73.188 |
Platz 65 | Transavia Airlines | 69.726 |
Platz 66 | Jet Airways | 68.671 |
Platz 67 | Asiana Airlines | 64.748 |
Platz 68 | Pobeda Airlines | 59.155 |
Platz 69 | Air China | 57.924 |
Platz 70 | SunExpress | 57.482 |
Platz 71 | Aerolineas Argentinas | 57.434 |
Platz 72 | Vietnam Airlines | 55.860 |
Platz 73 | Egyptair | 55.717 |
Platz 74 | Austrian Airlines | 55.571 |
Platz 75 | Norwegian Air | 54.923 |
Platz 76 | Spirit Airlines | 53.427 |
Platz 77 | Thai Smile | 53.126 |
Platz 78 | Air Astana | 53.110 |
Platz 79 | Kuwait Airways | 52.754 |
Platz 80 | Tigerair | 52.375 |
Platz 81 | flybe | 51.577 |
Platz 82 | Volaris | 51.540 |
Platz 83 | Oman Air | 49.799 |
Platz 84 | Jeju Air | 49.209 |
Platz 85 | Andaloujet | 46.070 |
Platz 86 | Air Europa Lineas Aereas | 45.265 |
Platz 87 | TUIfly | 44.114 |
Platz 88 | Aegean Airlines | 43.747 |
Platz 89 | Brussels Airlines | 42.716 |
Platz 90 | Iran Air | 42.462 |
Platz 91 | UTair Aviation | 42.297 |
Platz 92 | Atlas Global | 40.732 |
Platz 93 | Gulf Air | 40.529 |
Platz 94 | Pegasus Airlines | 40.328 |
Platz 95 | Onur Air | 38.136 |
Platz 96 | Air Baltic | 37.947 |
Platz 97 | Interjet | 36.241 |
Platz 98 | Jet2.com | 34.775 |
Platz 99 | Air Transat | 33.367 |
Platz 100 | Silk Air | 33.196 |
Platz 101 | Spicejet | 32.607 |
Platz 102 | NAM Air | 31.626 |
Platz 103 | Mahan Air | 30.198 |
Platz 104 | TAP Air Portugal | 28.679 |
Platz 105 | Frontier Airlines | 28.197 |
Platz 106 | Ural Airlines | 27.835 |
Platz 107 | Belavia | 27.324 |
Platz 108 | Air Serbia | 25.429 |
Platz 109 | China Southern Airlines | 24.830 |
Platz 110 | Air Arabia | 24.829 |
Platz 111 | Scoot | 24.813 |
Stand: Oktober 2018 |
________________________________________________________________________________
Natürlich dürfen in diesem Ranking auch nicht die immer beliebter werdenden Billigflieger fehlen. Wie der Champagner in der Businessclass geschmeckt hat, interessiert hier die Kunden weniger. Es geht primär um Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und natürlich den Preis. Da die Reiseuhu Redaktion regelmäßig über europäische sog. „Low-Cost Carrier“ berichtet, haben wir hier noch einmal einen gesonderten Blick auf Ryanair, easyJet und Co. geworfen.
Rang | Airline | Hashtags # |
---|---|---|
Platz 1 | Ryanair | 566.241 |
Platz 2 | easyJet | 345.348 |
Platz 3 | Wizz Air | 154.743 |
Platz 4 | Vueling Airlines | 121.052 |
Platz 5 | WOW Air | 97.013 |
Stand: Oktober 2018 |
________________________________________________________________________________
Überraschend liegen Airlines wie die Lufthansa, Qatar Airways und die indonesische Garuda deutlich vor den vermeintlich Social Media affinen großen US Airlines wie z.B. United oder Delta. AirAsia als größte Billigfluglinie Asiens läuft mit knapp einer Million Hashtags dennoch allen davon. Auch europäische Billigflieger wie Ryanair und easyJet schaffen es im internationalen Vergleich unter die Top 20.
Die vollständige Auswertung aller Airlines könnt ihr euch hier ansehen: Datenauswertung Airline Ranking